รายงานประจำปี ... / กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Call number: อ 354.75 ก218ร Material type:
TextPublication details: กรุงเทพฯ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, [2550]-Description: เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซมOther title: - รายงานประจำปี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- รายงานประจำปี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- อ 354.75 ก218ร
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | รายงานประจำปี ชั้น 1 | อ 354.75 ก218ร (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2561 | 1000204413 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | รายงานประจำปี ชั้น 1 | อ 354.75 ก218ร (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2560 | 1000203831 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | รายงานประจำปี ชั้น 1 | อ 354.75 ก218ร (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2562 | 1000207528 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | รายงานประจำปี ชั้น 1 | อ 354.75 ก218ร (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2563 | 1000213859 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | รายงานประจำปี ชั้น 1 | อ 354.75 ก218ร (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2568 | 1000224365 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | รายงานประจำปี ชั้น 1 | อ 354.75 ก218ร (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2558 | 1000195340 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | รายงานประจำปี ชั้น 1 | อ 354.75 ก218ร (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2557 | 1000187204 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | รายงานประจำปี ชั้น 1 | อ 354.75 ก218ร (Browse shelf(Opens below)) | 2 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2554 | 1000177584 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | รายงานประจำปี ชั้น 1 | อ 354.75 ก218ร (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2555 | 1000176133 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | รายงานประจำปี ชั้น 1 | อ 354.75 ก218ร (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2554 | 1000171769 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | รายงานประจำปี ชั้น 1 | อ 354.75 ก218ร (Browse shelf(Opens below)) | 2 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2553 | 1000168993 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | รายงานประจำปี ชั้น 1 | อ 354.75 ก218ร (Browse shelf(Opens below)) | 2 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2553 | 1000167227 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | รายงานประจำปี ชั้น 1 | อ 354.75 ก218ร (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2552 | 1000160951 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | รายงานประจำปี ชั้น 1 | อ 354.75 ก218ร (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2551 | 1000157503 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | รายงานประจำปี ชั้น 1 | อ 354.75 ก218ร (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2550 | 1000148950 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | รายงานประจำปี ชั้น 1 | อ 354.75 ก218ร (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2549 | 1000138695 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | รายงานประจำปี ชั้น 1 | อ 354.75 ก218ร (Browse shelf(Opens below)) | 2 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2549 | 1000138696 |
ลงรายการโดยใช้ฉบับปี 2549
ชื่อเรื่องจากปกนอก
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559
บริจาค (2553) ; 03/12/2011
บริจาค (2553 ฉ.2) ; 31/03/2012
บริจาค (2554) ; 17/10/2012
บริจาค (2555) ; 25/11/2013
บริจาค (2554 ฉ.2) ; 15/11/2013
บริจาค (2557) ; 2558
บริจาค (1 เล่ม 2558)
บริจาค (1 เล่ม 2561) พ.ค./2562
บริจาค (1 เล่ม ) ; 2562
บริจาค (1 เล่ม) ; 2563
There are no comments on this title.






