ประมวลสาระชุดวิชาสถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Call number: 613.072 ป349 Material type:
TextPublication details: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2566Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: เล่ม : ; 26 ซมISBN: - 9786161630805 (ล.1)
- 9786161631147 (ล.2)
- 9786161631291 (ล.3)
- สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ
- 613.072 ป349
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | 613.072 ป349 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | ล.1 | 1000222648 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | 613.072 ป349 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | ล.1 | 1000222649 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | 613.072 ป349 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | ล.2 | 1000222650 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | 613.072 ป349 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | ล.2 | 1000222651 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | 613.072 ป349 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | ล.3 | 1000222652 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 4 | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | 613.072 ป349 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | ล.3 | 1000222653 |
เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-5, เล่มที่ 2 หน่วยที่ 6-10, เล่มที่ 3 หน่วยที่ 11-15
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ; กรุงเทพฯ ; ซื้อ ; 28/08/2025 ; ล.1 500, ล.2 500, ล.3 500
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.






