ธรรมศาสตร์ (อภินันทนาการ) วารสาร
Call Number: SERIAL Material type:
Continuing resourcePublication details: ปทุมธานี : งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย กองบริหารการวิจัย, 2564.ISSN: - 0125-3670
เผยแพร่ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมศาสตร์ สื่อสารมวลชน สถาปัตยกรรม
บริจาค
This is a serial
There are 1 subscription(s) associated with this title.
At library: PBRU Library
Location: บรรณราชฯ ชั้น 2
Subscription from: 01/01/2021 to:now (current)
You must log in if you want to subscribe to email notification on new issuesThe 10 latest issues for this subscription:
| Issue # | Publication date | Publication date (text) | Received date | Status | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน/ธันวาคม 2567 | 01/09/2024 | 27/05/2025 | Arrived | |||
| ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม/สิงหาคม 2567 | 01/05/2024 | 15/10/2024 | Arrived | |||
| ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม/เมษายน 2567 | 01/01/2024 | 28/06/2024 | Arrived | |||
| ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน/ธันวาคม 2566 | 01/09/2023 | 28/06/2024 | Arrived | |||
| ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม/สิงหาคม 2566 | 01/05/2023 | 14/12/2023 | Arrived | |||
| ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม/เมษายน 2566 | 01/01/2023 | 14/12/2023 | Arrived | |||
| ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน/ธันวาคม 2565 | 01/09/2022 | 14/12/2023 | Arrived | |||
| ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม/สิงหาคม 2565 | 01/05/2022 | 18/04/2023 | Arrived | |||
| ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม/เมษายน 2565 | 01/01/2022 | 18/04/2023 | Arrived | |||
| ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน/ธันวาคม 2564 | 01/09/2021 | 25/02/2022 | Arrived |
There are no comments on this title.






