สถิติการประมงแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. ... = Fisheries statistics of Thailand ... / กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Call number: อ 639.0021 ก169ส Material type:
TextPublication details: กรุงเทพฯ : กรมประมง, 2552-Description: เล่ม ; 29 ซม. + ซีดีรอม 1 แผ่นOther title: - Fisheries statistics of Thailand
- อ 639.0021 ก169ส
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | อ 639.0021 ก169ส (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2560 | 1000206933 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | อ 639.0021 ก169ส (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2558 | 1000197923 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | อ 639.0021 ก169ส (Browse shelf(Opens below)) | 2 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2558 | 1000197924 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | อ 639.0021 ก169ส (Browse shelf(Opens below)) | 3 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2558 | 1000197925 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | สื่อที่มากับหนังสือ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 | CD-ROM อ 639.0021 ก169ส (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | AV000000062 |
เนื้อหาเป็นภาษาไทย, อังกฤษ
บริจาค ; 05/01/2012
บริจาค (2553) ; 04/12/2012
บริจาค (2554 ฉ.1-ฉ.3) ; 03/01/2014
บริจาค (2555 ฉ.1-ฉ.3) ; 09/02/2015
บริจาค (2556 3 เล่ม) ; ธ.ค./2558
บริจาค (2558 3 เล่ม) ; 16/11/2017
บริจาค (1 เล่ม 2560) ; 19/12/2019
There are no comments on this title.






