| 000 | 07477 am a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | vtls000024463 | ||
| 003 | MTX | ||
| 005 | 20260617151004.0 | ||
| 008 | 990513s1994 th t 000 0 tha d | ||
| 035 | _a0024-92160 | ||
| 039 | 9 |
_a201607251309 _bVLOAD _c2 _dSTAFF MATRIX _c201507151816 _dVLOAD _c201507141452 _dVLOAD _y200405061306 _zVLOAD |
|
| 040 | _aPBRU | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a370.7372 _bส636ร |
| 110 | 2 |
_aสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ. _948745 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aรายงานการวิจัยเชิงประมาณโครงการคุรุทายาทของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2537 / _cสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, _c2537 |
||
| 300 | _a263 หน้า | ||
| 520 | _aการประเมินผลโครงการคุรุทายาท ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2537 เป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้กรมการฝึกหัดครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันประเมินผลโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินโครงการ อันได้แก่ คณะกรรมการดำเนินงาน เกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาคุรุทายาท สมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ เจตคติต่อวิชาชีพครู วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ ซึ่งเอื้ออำนวยในการจัดกิจกรรม และนักศึกษาในโครงการครุทายาท 2. เพื่อประเมินกระบวนการโครงการ อันได้แก่ กระบวนการคัดเลือกและบรรจุการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมระหว่างภาคเรียนและภาคฤดูร้อน การประสานงานระหว่างหน่วยงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การประเมินผล และการรายงานผล 3. เพื่อประเมินผลผลิตโครงการเมื่อนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยครู อันได้แก่ ความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษาในสถานศึกษา ความประพฤติ เจตคติต่อวิชาชีพครู 4. เพื่อประเมินผลผลิตโครงการเมื่อนักศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ครู อันได้แก่ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน การปฏิบัติสัญญา เจตคติต่อวิชาชีพครุ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความพึงพอใจของผู้บริหารที่มีต่อคุรุทายาท วิธีการดำเนินการวิจัย ใช้วิธีการวิจัยเชิงประเมินโดยใช้รูปแบบของซิบ (CIPP MODEL) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ นักศึกษาในโครงการคุรุทายาทผู้ประสานงานโครงการคุรุทายาทและครูคุรุทายาท อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการคุรุทายาท ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานของคุรุทายาท เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ | ||
| 520 | _a(ต่อ) สรุปผลการประเมิน การประเมินปัจจัยเบื้องต้น โดยส่วนรวมมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง เกณฑ์การรับนักศึกษา การคัดเลือก การทำสัญญาในโครงการมีความเหมาะสม งบประมาณเพียงพอ ความพึงพอใจของนักศึกษาคุรุทายาทที่มีต่อโครงการอยู่ในระดับมาก เจตคติต่ออาชีพครุอยู่ในระดับสูง ผลการประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ เกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือก การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมระหว่างภาคเรียน และภาคฤดูร้อน การประสานงานระหว่างหน่วยงาน อยุ่ในระดับมาก การประเมินผลผลิตของโครงการ ด้านความรู้ความสามารถของนักศึกษาคุรุทายาทในภาพรวม มีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับมาก มีความรู้และทักษะในการเป็นครูที่ดี ทำงานเป็นหมู่คณะ และมีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ในระดับเหมาะสมมาก ผลการประเมินด้านความประพฤติ คุณธรรม และบุคลิกภาพในภาพรวม นักศึกษาคุรุทายาทมีความประพฤติ คุณธรรม และบุคลิกภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมาก การติดตามผลจากคุรุทายาท ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน | ||
| 650 | 4 |
_aครู _xวิจัย _xสาระสังเขป. _948305 |
|
| 650 | 4 |
_aครู _xวิจัย. _924460 |
|
| 942 | _c15 | ||
| 999 |
_c22391 _d22391 |
||