| 000 | 09543nam a22005057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180717s2021 th a|||| |||| 000 0 tha d | ||
| 039 |
_a7972 _bพีรวัฒน์ เพ่งผุดผ่อง _c1 _dSTAFF MATRIX |
||
| 040 | _aPBRU | ||
| 082 | 0 | 4 |
_aวพ 371.104 _bค258ก 2564 |
| 110 | 2 |
_aคันธมาลี พ่วงลิบ _9127345 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aการพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = _bA model development of professional learning community in primary schools, Phetchaburi province / |
| 246 | 3 | 1 | _aA model development of professional learning community in primary schools, Phetchaburi province |
| 260 |
_aเพชรบุรี : _bสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, _c2564 |
||
| 300 |
_a153 แผ่น : _bภาพประกอบ ; _c30 ซม. + _eซีดีรอม 1 แผ่น |
||
| 502 | _aวิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, 2564 | ||
| 520 | _aชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูเป็นการรวมกลุ่มร่วมมือกันทางวิชาการของผู้บริหารและครูเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณภาพของผู้เรียนร่วมกัน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) พบว่านักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ค่อนข้างต่ำ ทั้งผู้บริหารและครูจึงต้องร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงสนใจทำการวิจัยครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 จำนวน 337 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 70 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก และหมุนแกนองค์ประกอบแบบตั้งฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 7 องค์ประกอบ และองค์ประกอบย่อย 51 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบหลักที่ 1 การมีค่านิยม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ร่วมกันมี 12 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลักที่ 2 ชุมชนกัลยาณมิตร มี 10 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลักที่ 3 ภาวะผู้นำร่วมกัน มี 6 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลักที่ 4 การทำงานร่วมกันเป็นทีม มี 7 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลักที่ 5 โครงสร้างสนับสนุนชุมชน มี 8 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลักที่ 6 การจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มี 5 องค์ประกอบย่อย และองค์ประกอบหลักที่ 7 การปรับปรุงและพัฒนาวิชาชีพ มี 3 องค์ประกอบย่อย ทั้ง 7 องค์ประกอบ สามารถเป็นองค์ประกอบของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรีได้ร้อยละ 53.69 ข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครูต้องร่วมกันวางแผนพัฒนานักเรียนโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันทั้งกับเพื่อนร่วมงานและชุมชน มีภาวะผู้นำในการทำงาน ร่วมกันทำงานเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ให้คำแนะนำในการทำงานซึ่งกันและได้ และมีการพัฒนาวิชาชีพของตนเองอยู่เสมอ | ||
| 541 | _aบริจาค | ||
| 610 | 2 | 4 |
_aมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. _bสาขาวิชาการบริหารการศึกษา _xวิทยานิพนธ์ _977623 |
| 610 | 2 | 4 |
_aมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี _xวิทยานิพนธ์ _y2564 _9125180 |
| 650 | 4 |
_aครู _xการศึกษาและการสอน _xวิทยานิพนธ์ _9112250 |
|
| 650 | 4 |
_aครู _xการเรียนรู้ _xวิทยานิพนธ์ _9127346 |
|
| 650 | 4 |
_aครูประถมศึกษา _xวิทยานิพนธ์ _998896 |
|
| 655 | 4 |
_aชุมชนการเรียรรู้ทางวิชาชีพครู _9127347 |
|
| 655 | 4 |
_aการพัฒนารูปแบบ _9127348 |
|
| 655 | 4 |
_aโรงเรียนประถมศึกษา _9127349 |
|
| 910 | _a202109 | ||
| 942 |
_2ddc _c5 |
||
| 942 | _2ddc | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 942 | _02 | ||
| 942 | _01 | ||
| 999 |
_c89870 _d89870 |
||
| 856 | 4 |
_3cover _uhttps://book.pbru.ac.th/multim/thesis/89870/89870_cover.pdf |
|
| 856 | 4 |
_3abstract _uhttps://book.pbru.ac.th/multim/thesis/89870/89870_abstract.pdf |
|
| 856 | 4 |
_3acknowledgement _uhttps://book.pbru.ac.th/multim/thesis/89870/89870_acknowledgement.pdf |
|
| 856 | 4 |
_3content _uhttps://book.pbru.ac.th/multim/thesis/89870/89870_content.pdf |
|
| 856 | 4 |
_3chapter1 _uhttps://book.pbru.ac.th/multim/thesis/89870/89870_chapter1.pdf |
|
| 856 | 4 |
_3chapter2 _uhttps://book.pbru.ac.th/multim/thesis/89870/89870_chapter2.pdf |
|
| 856 | 4 |
_3chapter3 _uhttps://book.pbru.ac.th/multim/thesis/89870/89870_chapter3.pdf |
|
| 856 | 4 |
_3chapter4 _uhttps://book.pbru.ac.th/multim/thesis/89870/89870_chapter4.pdf |
|
| 856 | 4 |
_3chapter5 _uhttps://book.pbru.ac.th/multim/thesis/89870/89870_chapter5.pdf |
|
| 856 | 4 |
_3bibliography _uhttps://book.pbru.ac.th/multim/thesis/89870/89870_bibliography.pdf |
|
| 856 | 4 |
_3appendix _uhttps://book.pbru.ac.th/multim/thesis/89870/89870_appendix.pdf |
|
| 942 | _c11 | ||