| 000 | 02298nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220111b2021 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 022 | _a1906-3180 | ||
| 040 | _aPBRU | ||
| 090 | _aSERIAL | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อภินันทนาการ) _hวารสาร |
| 260 |
_aขอนแก่น _bวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ _c2564 |
||
| 310 | _aราย 6 เดือน | ||
| 500 | _aผลงานวิจัยและความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการตลาด การจัดการการผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการเงินและบัญชี การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดการคุณภาพ การบริหาร การขนส่ง การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจและการจัดการ | ||
| 541 | _cบริจาค | ||
| 650 | 4 | _aการบริหารธุรกิจ | |
| 650 | 4 |
_aการจัดการ _921207 |
|
| 942 | _c9 | ||
| 992 | _aวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร.043-202143-4 ต่อ 45513 โทรสาร 043-202145 | ||
| 999 |
_c90054 _d90054 |
||
| 039 |
_a22621 _bสุพรรณณี เพนวิมล _c22621 _dสุพรรณณี เพนวิมล |
||