| 000 | 01713nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220111b2021 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 022 | _a1906-0254 | ||
| 040 | _aPBRU | ||
| 090 | _aSERIAL | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ (อภินันทนาการ) _hวารสาร |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ _bคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ _c2564 |
||
| 310 | _aราย 6 เดือน | ||
| 500 | _aเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ผลงานทางวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างการสังเกตและการสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ คุณลักษณะและบุคลิกภาพ การปรับตัวตามความคาดหวังของวิชาชีพ ปัจจัยการตลาด | ||
| 541 | _cบริจาค | ||
| 650 | 4 | _aการบริหารธุรกิจ | |
| 650 | 4 |
_aการจัดการ _921207 |
|
| 942 | _c9 | ||
| 992 | _aคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903 โทร 02-942-8777 ต่อ 1131 โทรสาร 02-942-8778 | ||
| 999 |
_c90055 _d90055 |
||
| 039 |
_a22621 _bสุพรรณณี เพนวิมล _c22621 _dสุพรรณณี เพนวิมล |
||