| 000 | 02951nms a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221115c2010 th ||||go||j| 00| 0 tha d | ||
| 022 | _a2773-9716 | ||
| 022 | _a2697-5440 | ||
| 039 |
_a22621 _bสุพรรณณี เพนวิมล _c1 _dSTAFF MATRIX |
||
| 040 | _aPBRU | ||
| 090 | _aSERIAL | ||
| 099 | _aE-journal | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี _hวารสาร |
| 260 |
_aเพชรบุรี _bคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี _c2553 |
||
| 310 | _aราย 6 เดือน / รายปี | ||
| 500 | _aเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่า เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่ทันสมัย ซึ่งผลงานที่เผยแพร่เป็นทั้งบทความวิจัย (research article)บทความวิจัยอย่างย่อ (short report) บทความปริทัศน์ (review article) และ บทความคิดเห็น (opinion article)ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายสาขา เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ศึกษา ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||
| 541 | _cบริจาค | ||
| 650 | 4 |
_aวิทยาศาสตร์ _920079 |
|
| 650 | 4 | _aเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
| 710 | 2 |
_aคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี _9124869 |
|
| 856 | 4 |
_uhttp://sciencejournal.pbru.ac.th _3เว็บไซต์วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี |
|
| 856 | 4 |
_uhttps://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=618 _3รายละเอียดของวารสาร |
|
| 942 | _c12 | ||
| 992 | _aคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์และโทรสาร 032-493266 | ||
| 999 |
_c91785 _d91785 |
||