| 000 | 01404nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231115b2023 th a|||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 022 | _a2672-9911 | ||
| 035 | _a2697-5181 | ||
| 040 | _aPBRU | ||
| 090 | _aSERIAL | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล _hวารสาร |
| 260 |
_aนครราชสีมา _bบริษัทสมบูรณ์การพิมพ์ _c2564 |
||
| 310 | _aราย 6 เดือน | ||
| 500 | _aบทความวิชาการเกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| 541 | _cบริจาค | ||
| 650 | 4 | _aวิทยาศาสตร์ | |
| 650 | 4 | _aวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
| 942 | _c9 | ||
| 992 | _aมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 84 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-009711 โทรสาร 044-009712 | ||
| 999 |
_c92618 _d92618 |
||
| 039 |
_a22621 _bสุพรรณณี เพนวิมล _c22621 _dสุพรรณณี เพนวิมล |
||