รายงานประจำปี ... / กระทรวงพาณิชย์
Call number: อ 354.7 ก218ร Material type:
TextPublication details: นนทบุรี : กระทรวงพาณิชย์, [2555]-Description: เล่ม : ภาพประกอบ ; 28 ซมOther title: - รายงานประจำปี กระทรวงพาณิชย์
- Annual report Ministry of commerce
- อ 354.7 ก218ร
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | รายงานประจำปี ชั้น 1 | อ 354.7 ก218ร (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2565 | 1000215297 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | รายงานประจำปี ชั้น 1 | อ 354.7 ก218ร (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2566 | 1000217413 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | รายงานประจำปี ชั้น 1 | อ 354.7 ก218ร (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2564 | 1000213092 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | รายงานประจำปี ชั้น 1 | อ 354.7 ก218ร (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2563 | 1000209298 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | รายงานประจำปี ชั้น 1 | อ 354.7 ก218ร (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2561 | 1000206907 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | รายงานประจำปี ชั้น 1 | อ 354.7 ก218ร (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2562 | 1000206904 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | รายงานประจำปี ชั้น 1 | อ 354.7 ก218ร (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2560 | 1000198672 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | รายงานประจำปี ชั้น 1 | อ 354.7 ก218ร (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2559 | 1000192812 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | รายงานประจำปี ชั้น 1 | อ 354.7 ก218ร (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2558 | 1000187248 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | รายงานประจำปี ชั้น 1 | อ 354.7 ก218ร (Browse shelf(Opens below)) | 2 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2558 | 1000187249 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | รายงานประจำปี ชั้น 1 | อ 354.7 ก218ร (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2557 | 1000182053 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | รายงานประจำปี ชั้น 1 | อ 354.7 ก218ร (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2556 | 1000176955 | |||||||||||
|
|
PBRU Library บรรณราชฯ ชั้น 1 | รายงานประจำปี ชั้น 1 | อ 354.7 ก218ร (Browse shelf(Opens below)) | 1 | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | 2555 | 1000153864 |
Browsing PBRU Library shelves,Shelving location: บรรณราชฯ ชั้น 1,Collection: รายงานประจำปี ชั้น 1 Close shelf browser (Hides shelf browser)
| No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | ||
| อ 354.6 สก691ร รายงานประจำปี ... / | อ 354.7 ก169ร รายงานประจำปี 25.. / | อ 354.7 ก169ร รายงานประจำปี 25.. / | อ 354.7 ก218ร รายงานประจำปี ... / | อ 354.7 ก218ร รายงานประจำปี ... / | อ 354.7 ก218ร รายงานประจำปี ... / | อ 354.7 ก218ร รายงานประจำปี ... / |
ปี 2556 ครบรอบ 93 ปี กระทรวงพาณิชย์
บริจาค (2555) ; 17/10/2012
บริจาค (2556) ; 05/09/2556
บริจาค (2557)
บริจาค (2558) ; 10/09/2015
บริจาค (2559) ; 11/10/2016
บริจาค (2561) ; 20/01/2020
บริจาค (2562) ; 20/01/2020
บริจาค (ปี 2566) ; 05/10/2023
There are no comments on this title.






